“Why are an expert programmer and veteran trader teaming up to release their Deadly Accurate ForEx Trading System?”
… Now You Can easily trade like a pro in the lucrative Currency market even if you have never traded before!
Read on to discover…
* Learn everything you need to know… our FREE video quick-start program takes you from zero to up and running in no time! If you have a computer and an internet connection, that’s everything you need to get started!
* The Cash-Cruiser Expert Advisor – A revolutionary system you can use to ca$h in on the fluctuations in the foreign exchange market.
* How to explode the size of your trading account… with an unprecedented success rate and earn unheard of rates of return!
* Suitable for any risk level… whether you are happy with a minimal risk, small return strategy or prefer to crank leverage and risk to the limit; you’ll have the tools you need to make massive cash at your own pace
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | ||
19971549 | balance | Deposit Visa #23025218 IBFX # T | 1 000.00 | ||||||||||
19975511 | sell | 0.27 | eurusd | 1.3196 | 1.3271 | 1.3186 | 1.3189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | ||
19975686 | sell | 0.27 | eurusd | 1.3196 | 1.3273 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | ||
19975690 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3195 | 1.3267 | 1.3186 | 1.3191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
19975879 | sell | 0.28 | eurusd | 1.3202 | 1.3278 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19975933 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3204 | 1.3276 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19976271 | sell | 0.28 | eurusd | 1.3197 | 1.3272 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
19976541 | sell | 0.29 | eurusd | 1.3200 | 1.3275 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
19982497 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2989 | 1.3064 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
19983020 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2968 | 1.3043 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
19983029 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2968 | 1.3043 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19983033 | sell | 0.11 | eurusd | 1.2968 | 1.3040 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | ||
19983321 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2962 | 1.3037 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19983327 | sell | 0.32 | eurusd | 1.2962 | 1.3037 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
19983360 | sell | 0.11 | eurusd | 1.2967 | 1.3039 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | ||
19984193 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2971 | 1.3047 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | ||
19984199 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2972 | 1.3047 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19986691 | sell | 0.43 | eurusd | 1.2877 | 1.2938 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | ||
19986694 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2876 | 1.2951 | 1.2867 | 1.2876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19986770 | sell | 0.15 | eurusd | 1.2889 | 1.2949 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
19988516 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2822 | 1.2897 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19988518 | sell | 0.44 | eurusd | 1.2822 | 1.2882 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | ||
19988666 | sell | 0.15 | eurusd | 1.2835 | 1.2895 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
19990392 | sell | 0.46 | eurusd | 1.2804 | 1.2864 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | ||
19990396 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2803 | 1.2878 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19990591 | sell | 0.17 | eurusd | 1.2806 | 1.2866 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | ||
19990594 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2805 | 1.2881 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
19990660 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2807 | 1.2882 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19990661 | sell | 0.48 | eurusd | 1.2808 | 1.2868 | 1.2800 | 1.2808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19990662 | sell | 0.17 | eurusd | 1.2807 | 1.2867 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19990674 | sell | 0.48 | eurusd | 1.2812 | 1.2872 | 1.2804 | 1.2809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | ||
19990690 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2809 | 1.2884 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19990691 | sell | 0.17 | eurusd | 1.2809 | 1.2869 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | ||
19992762 | sell | 0.17 | eurusd | 1.2760 | 1.2820 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | ||
19992768 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2760 | 1.2835 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
19997513 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2657 | 1.2733 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
19997522 | sell | 0.18 | eurusd | 1.2655 | 1.2715 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | ||
19997545 | sell | 0.18 | eurusd | 1.2650 | 1.2710 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20008091 | buy | 0.51 | eurusd | 1.2923 | 1.2863 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | ||
20008100 | buy | 0.51 | eurusd | 1.2925 | 1.2865 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | ||
20009547 | buy | 0.41 | eurusd | 1.3008 | 1.2947 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.00 | ||
20009554 | buy | 0.41 | eurusd | 1.3008 | 1.2948 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.00 | ||
20012078 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2873 | 1.2933 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | ||
20012085 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2874 | 1.2934 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | ||
20012088 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2875 | 1.2935 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ||
20012111 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2863 | 1.2923 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | ||
20012113 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2862 | 1.2922 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ||
20012136 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2852 | 1.2912 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ||
20014790 | sell | 0.27 | eurusd | 1.2787 | 1.2847 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | ||
20014799 | sell | 0.27 | eurusd | 1.2786 | 1.2846 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | ||
20014806 | sell | 0.40 | eurusd | 1.2787 | 1.2847 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
20014809 | sell | 0.27 | eurusd | 1.2787 | 1.2847 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
20016576 | sell | 0.28 | eurusd | 1.2740 | 1.2800 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | ||
20016584 | sell | 0.43 | eurusd | 1.2742 | 1.2802 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | ||
20016591 | sell | 0.28 | eurusd | 1.2742 | 1.2802 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
20016594 | sell | 0.28 | eurusd | 1.2743 | 1.2803 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | ||
20016615 | sell | 0.29 | eurusd | 1.2736 | 1.2797 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | ||
20016711 | sell | 0.31 | eurusd | 1.2742 | 1.2802 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | ||
20016718 | sell | 0.46 | eurusd | 1.2745 | 1.2805 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | ||
20016723 | sell | 0.31 | eurusd | 1.2745 | 1.2805 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | ||
20016725 | sell | 0.31 | eurusd | 1.2744 | 1.2804 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | ||
20018487 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2711 | 1.2771 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | ||
20018492 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2712 | 1.2772 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | ||
20018497 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2713 | 1.2773 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | ||
20022125 | sell | 0.17 | eurusd | 1.2641 | 1.2701 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | ||
20022128 | sell | 0.17 | eurusd | 1.2641 | 1.2701 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | ||
20022133 | sell | 0.34 | eurusd | 1.2641 | 1.2701 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | ||
20022136 | sell | 0.51 | eurusd | 1.2641 | 1.2701 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | ||
20022296 | sell | 0.18 | eurusd | 1.2647 | 1.2707 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | ||
20022303 | sell | 0.36 | eurusd | 1.2645 | 1.2705 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20022309 | sell | 0.36 | eurusd | 1.2646 | 1.2706 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | ||
20027214 | sell | 0.18 | eurusd | 1.2652 | 1.2714 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | ||
20027224 | sell | 0.36 | eurusd | 1.2652 | 1.2712 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
20027231 | sell | 0.36 | eurusd | 1.2649 | 1.2709 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | ||
20028166 | sell | 0.38 | eurusd | 1.2639 | 1.2699 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | ||
20028201 | sell | 0.19 | eurusd | 1.2630 | 1.2690 | 1.2621 | 1.2630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20028209 | sell | 0.38 | eurusd | 1.2627 | 1.2687 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 | ||
20028236 | sell | 0.38 | eurusd | 1.2634 | 1.2695 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | ||
20028544 | sell | 0.39 | eurusd | 1.2642 | 1.2702 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | ||
20028547 | sell | 0.19 | eurusd | 1.2643 | 1.2703 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | ||
20030791 | sell | 0.57 | eurusd | 1.2603 | 1.2663 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.30 | ||
20030800 | sell | 0.38 | eurusd | 1.2602 | 1.2662 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
20030806 | sell | 0.76 | eurusd | 1.2601 | 1.2661 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | ||
20032279 | sell | 0.81 | eurusd | 1.2581 | 1.2643 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | ||
20032286 | sell | 0.61 | eurusd | 1.2583 | 1.2643 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | ||
20032295 | sell | 0.20 | eurusd | 1.2583 | 1.2643 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20032554 | sell | 0.64 | eurusd | 1.2585 | 1.2645 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | ||
20032563 | sell | 0.21 | eurusd | 1.2586 | 1.2646 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | ||
20032574 | sell | 0.42 | eurusd | 1.2586 | 1.2646 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | ||
20032575 | sell | 0.42 | eurusd | 1.2586 | 1.2646 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | ||
20033077 | sell | 0.67 | eurusd | 1.2586 | 1.2646 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | ||
20033086 | sell | 0.45 | eurusd | 1.2586 | 1.2646 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | ||
20033093 | sell | 0.22 | eurusd | 1.2586 | 1.2646 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
20033101 | sell | 0.45 | eurusd | 1.2587 | 1.2647 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | ||
20034381 | sell | 0.48 | eurusd | 1.2536 | 1.2596 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | ||
20034385 | sell | 0.48 | eurusd | 1.2536 | 1.2596 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | ||
20034395 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2535 | 1.2595 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20034398 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2535 | 1.2595 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20034922 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2536 | 1.2597 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | ||
20034927 | sell | 0.49 | eurusd | 1.2535 | 1.2595 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | ||
20034934 | sell | 0.49 | eurusd | 1.2536 | 1.2596 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | ||
20034939 | sell | 0.24 | eurusd | 1.2536 | 1.2596 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | ||
20043142 | sell | 0.25 | eurusd | 1.2288 | 1.2348 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
20043150 | sell | 0.25 | eurusd | 1.2287 | 1.2347 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
20043156 | sell | 0.76 | eurusd | 1.2288 | 1.2348 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | ||
20043162 | sell | 0.50 | eurusd | 1.2289 | 1.2349 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | ||
20043621 | sell | 0.37 | eurusd | 1.2304 | 1.2364 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | ||
20043630 | sell | 0.27 | eurusd | 1.2306 | 1.2366 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | ||
20043638 | sell | 0.27 | eurusd | 1.2307 | 1.2367 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
20043643 | sell | 0.37 | eurusd | 1.2304 | 1.2364 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | ||
20043749 | sell | 0.28 | eurusd | 1.2308 | 1.2369 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | ||
20043755 | sell | 0.39 | eurusd | 1.2309 | 1.2369 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | ||
20043762 | sell | 0.28 | eurusd | 1.2310 | 1.2370 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | ||
20043770 | sell | 0.39 | eurusd | 1.2311 | 1.2371 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | ||
20044453 | sell | 0.40 | eurusd | 1.2319 | 1.2379 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
20044457 | sell | 0.29 | eurusd | 1.2321 | 1.2381 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | ||
20044465 | sell | 0.29 | eurusd | 1.2321 | 1.2381 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
20044470 | sell | 0.40 | eurusd | 1.2321 | 1.2381 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
20044513 | sell | 0.42 | eurusd | 1.2316 | 1.2376 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | ||
20044520 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2317 | 1.2377 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
20044526 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2317 | 1.2377 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20044531 | sell | 0.42 | eurusd | 1.2316 | 1.2376 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | ||
20049425 | buy | 0.31 | eurusd | 1.2382 | 1.2321 | 1.2362 | 1.2321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189.10 | ||
20049433 | buy | 0.31 | eurusd | 1.2384 | 1.2324 | 1.2364 | 1.2324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186.00 | ||
20049441 | buy | 0.31 | eurusd | 1.2386 | 1.2326 | 1.2366 | 1.2326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186.00 | ||
20057547 | sell | 0.79 | eurusd | 1.2193 | 1.2254 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10 | ||
20057558 | sell | 0.52 | eurusd | 1.2194 | 1.2254 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | ||
20057564 | sell | 0.79 | eurusd | 1.2194 | 1.2254 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.20 | ||
20057568 | sell | 0.26 | eurusd | 1.2195 | 1.2255 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ||
20058523 | sell | 0.84 | eurusd | 1.2193 | 1.2253 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.20 | ||
20058529 | sell | 0.84 | eurusd | 1.2191 | 1.2251 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | ||
20058536 | sell | 0.28 | eurusd | 1.2189 | 1.2249 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
20058539 | sell | 0.56 | eurusd | 1.2188 | 1.2248 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | ||
20058563 | sell | 0.85 | eurusd | 1.2194 | 1.2254 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | ||
20058650 | sell | 0.87 | eurusd | 1.2194 | 1.2254 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | ||
20065950 | buy | 0.31 | eurusd | 1.2394 | 1.2334 | 1.2374 | 1.2334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186.00 | ||
20073872 | buy | 0.29 | eurusd | 1.2509 | 1.2448 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -60.90 | ||
20081547 | sell | 0.29 | eurusd | 1.2510 | 1.2570 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
20081557 | sell | 0.87 | eurusd | 1.2511 | 1.2571 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | ||
20081565 | sell | 0.58 | eurusd | 1.2511 | 1.2571 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | ||
20081789 | sell | 0.60 | eurusd | 1.2517 | 1.2577 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | ||
20081796 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2517 | 1.2577 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20081802 | sell | 0.72 | eurusd | 1.2517 | 1.2577 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | ||
20081806 | sell | 0.91 | eurusd | 1.2516 | 1.2576 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.70 | ||
20084402 | sell | 0.32 | eurusd | 1.2393 | 1.2453 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
20084415 | sell | 0.57 | eurusd | 1.2393 | 1.2453 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | ||
20084424 | sell | 0.51 | eurusd | 1.2393 | 1.2453 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.90 | ||
20084429 | sell | 0.32 | eurusd | 1.2392 | 1.2452 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | ||
20089964 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2214 | 1.2275 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | ||
20089971 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2215 | 1.2275 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | ||
20089977 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2216 | 1.2276 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | ||
20089981 | sell | 0.33 | eurusd | 1.2219 | 1.2279 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | ||
0.00 | 0.00 | -0.47 | 3 075.10 | ||||||||||
Closed P/L: | 3 074.63 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 3 074.63 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 4 081.47 | Equity: | 4 081.47 |
* please note, since this product is downloadable, this transaction is not refundable, when your payment completed, you can download files directloy from clientarea
* please note, this product is without any support, please contact if need support, there is add fee on it
* please make sure you know what will you buy, this is about forex product